
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-07 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
2 | 2025-07-06 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
3 | 18:55 | 19:45 | 50 分鐘 | |
4 | 18:04 | 18:53 | 49 分鐘 | |
5 | 17:05 | 18:01 | 56 分鐘 | |
6 | 15:56 | 16:49 | 53 分鐘 | |
7 | 00:27 | 02:13 | 105 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
9 | 2025-07-05 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
10 | 23:33 | 23:35 | 1 分鐘 | |
11 | 20:51 | 23:12 | 141 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
13 | 2025-07-04 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
14 | 22:48 | 23:33 | 45 分鐘 | |
15 | 22:45 | 22:46 | 1 分鐘 | |
16 | 21:12 | 21:31 | 19 分鐘 | |
17 | 20:08 | 21:09 | 61 分鐘 | |
18 | 2025-07-03 | 18:53 | 19:56 | 63 分鐘 |
19 | 17:20 | 18:03 | 44 分鐘 | |
20 | 16:02 | 17:07 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 maan.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
